Építési eszközök
Leírás (típus, gyártó, model) | Teljesítmény, kapacitás | Darab | Kor (év) | Tulajdon (T) vagy bérelt (B) / és tulajdoni hányad | Eredet (ország) |
---|---|---|---|---|---|
Doosan DX 340LC lánctalpas kotrógép | 185 KW | 1 | 7 | T/100% | Korea |
Komatsu PC 290 NLC Lánctalpas kotrógép | 149 KW | 1 | 7 | T/100% | Anglia |
Komatsu PC 240 LC hosszú gémes lánctalpas kotrógép | 136 KW | 1 | 6 | T/100% | Anglia |
Komatsu PC 210 LC lánctalpas kotrógép | 116 KW | 2 | 7 | T/100% | Anglia |
Komatsu WB 93 R5 kotró-rakodógép | 72 KW | 1 | 9 | T/100% | Olaszország |
Komatsu D61 mocsárjáró dózer | 127 KW | 1 | 6 | T/100% | Japán |
Komatsu MR 55 gumihevederes lánctalpas kotrógép | 29,5 KW | 1 | 1 | T/100% | Olaszország |
Bobcat S530 kompakt rakodó | 36,4 KW | 1 | 2 | T/100% | USA |
Amman AC 70 vibrohenger | 29 kKW | 1 | 12 | T/100% | Németország |
Amman AVS 68 döngölőgép | 3 KW | 2 | 5 | T/100% | Németország |
Járművek és teherautók
Leírás (típus, gyártó, model) | Teljesítmény, kapacitás | Darab | Kor (év) | Tulajdon (T) vagy bérelt (B) / és tulajdoni hányad | Eredet (ország) |
---|---|---|---|---|---|
Iveco Magirus 4 tengelyes tehergépkocsi | 41 t | 3 | 8 | T/100% | Spanyolország |
Iveco Magirus 4 tengelyes tehergépkocsi | 32 t | 3 | 9 | T/100% | Spanyolország |
Iveco Trakker 4 tengelyes tehergépkocsi | 41 t | 4 | 1 | T/100% | Olaszország |
Renault Master | 3,5 t | 2 | 2 | T/100% | Franciaország |
Nissan Navara | 2,8 t | 1 | 3 | T/100% | Japán |
Nissan NV 200 | 2 t | 1 | 3 | T/100% | Franciaország |
Renault Clio thgk | 1,5 t | 2 | 6 | T/100% | Franciaország |
Dacia Duster thgk | 1,7 t | 1 | 1 | T/100% | Románia |
Egyéb eszközök
Leírás (típus, gyártó, model) | Teljesítmény, kapacitás | Darab | Kor (év) | Tulajdon (T) vagy bérelt (B) / és tulajdoni hányad | Eredet (ország) |
---|---|---|---|---|---|
Sokkia optikai szintező műszer | – | 2 | 5 | T/100% | Japán |
Sokkia lézer szintező műszer | – | 1 | 4 | T/100% | Japán |
Krupp betonroppantó olló CC 2100 | 2,7 t | 2 | 4 | T/100% | Svédország |
Atlasz Copco betonroppantó olló CC 1700 U | 1,9 t | 1 | 3 | T/100% | Svédország |
FRD Furukava F22 bontókalapács | 1,7 t | 1 | 5 | T/100% | Japán |
FRD Furukava F6 bontókalapács | 0,4 t | 1 | 3 | T/100% | Japán |